アプローチや園路に個性を引き出すアースカラー
フォレストNOBEDAN FOREST NOBEDAN
インド
インド・ラジャスタン地方で算出する硬質砂岩フォレストシリーズ直線型の敷石。
リズミカルな色とびのあるアースカラーを生かして配色や配置をデザインしたり、フォレストの他の形の敷石と組み 合わせることで、個性的で美しい延段を実現します。
商品スペック
種類 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 必要枚数(10mm目地)/㎡ | 販売単位 | 価格 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 160×560×35 | 8 | 10.3枚 | 枚 | ¥1,200 | ¥12,360 |
② | 160×840×35 | 12 | 6.9枚 | 枚 | ¥2,100 | ¥14,490 |
③ | 160×1240×35 | 18 | 4.7枚 | 枚 | ¥3,500 | ¥16,450 |
④ | 190×560×35 | 9 | 8.8枚 | 枚 | ¥1,600 | ¥14,080 |
⑤ | 190×840×35 | 14 | 5.9枚 | 枚 | ¥2,400 | ¥14,160 |
⑥ | 190×1240×35 | 21 | 4.0枚 | 枚 | ¥3,800 | ¥15,200 |
⑦ | 220×560×35 | 11 | 7.6枚 | 枚 | ¥1,700 | ¥12,920 |
⑧ | 220×840×35 | 16 | 5.1枚 | 枚 | ¥2,800 | ¥14,280 |
⑨ | 220×1240×35 | 24 | 3.5枚 | 枚 | ¥4,400 | ¥15,400 |
※色にはバラつきがあります。
※手作業での整形の為、サイズにバラツキがあります。
※石材の特性状、表面割肌の段差が大きい場合があります。
※自然石の特性上、角欠けがあります。